(Tiếng Việt) máy quần lò xo VTP-540
- Giá thị trường: Liên hệ
(Tiếng Việt)
| Model | VTP-540 |
| Wire Size Range | φ1.6-4.5mm |
| Max Outside Diameter | φ60mm |
| Max Feeding Speed | 96m/min |
| Spring Index | 3 |
| Wire Feeding Wheel Count | 3 pairs |
| Feeding Motor | 5.5kw |
| Unpper Cutter Motor | 2.7kw |
| Under Cutter Motor | 2.7kw |
| Cam Motor | 2.7kw |
| Pitch Motor | 1.0kw |
| Dimension(LxWxH) | 1032x1048x1674mm |
| Weight | 1900kg |
| Power AC | 3-380VAC 50HZ |
| Speed Ratio Of Wire Feeding | Ratio 1:8.766 |
| Speed Ratio Of Cutter | Ratio 1:9 |
| Speed Ratio Of Cam | Ratio 1:9 |
Chưa có thông số kỹ thuật















